VÝSLEDKY JAK VSADIT TICKET
VÝSLEDKY
JAK VSADIT TICKET

Výhry ve sportce v roce 2019

Za rok 2019 bylo postupně vyplaceno na výhrách celkem 1 241 879 641 Kč.

Tato částka byla rozdělena mezi 5 004 224 šťastlivců.
Blahopřejeme všem výhercům!

Na výhrách vyplaceno 1 241 879 641 Kč
Nejvyšší výhra 221 659 988 Kč

Sportka milionáři v roce 2019

V roce 2019 Sportka přinesla více než milion korun 99 lidem.
Bylo to v těchto měsících:

Počet milionářů Milionáři si rozdělili
Leden 12 83 697 652 Kč
Únor 7 32 211 845 Kč
Březen 8 43 012 128 Kč
Duben 9 38 319 834 Kč
Květen 7 37 258 670 Kč
Červen 9 78 979 621 Kč
Červenec 9 56 477 497 Kč
Srpen 8 59 012 349 Kč
Září 7 36 442 567 Kč
Říjen 6 60 902 300 Kč
Listopad 8 262 880 678 Kč
Prosinec 9 54 065 266 Kč

Výhry sportka po měsících - 2019

Nejlepší měsíc z hlediska celkové výše výher byl prosinec. Výhry v tomto měsíci dosáhly 148 474 296 Kč.

Přehled výher po jednotlivých měsících:

Leden Počet výherců Výherci si rozdělili
2.1.2019 29 318 32 047 042 Kč
6.1.2019 38 791 10 478 052 Kč
9.1.2019 28 617 4 732 758 Kč
11.1.2019 30 703 6 388 907 Kč
13.1.2019 46 668 7 759 682 Kč
16.1.2019 34 445 5 226 348 Kč
20.1.2019 48 810 38 456 518 Kč
23.1.2019 29 761 5 399 038 Kč
25.1.2019 28 076 5 444 606 Kč
27.1.2019 37 585 6 706 212 Kč
30.1.2019 31 258 4 733 110 Kč
Únor Počet výherců Výherci si rozdělili
3.2.2019 37 832 9 023 162 Kč
6.2.2019 29 329 16 604 295 Kč
8.2.2019 19 730 4 234 106 Kč
10.2.2019 38 985 6 633 683 Kč
13.2.2019 31 368 5 085 651 Kč
17.2.2019 47 125 9 825 245 Kč
20.2.2019 28 218 5 135 852 Kč
24.2.2019 46 136 7 414 960 Kč
27.2.2019 29 454 5 038 033 Kč
Březen Počet výherců Výherci si rozdělili
3.3.2019 54 182 10 181 495 Kč
6.3.2019 26 792 23 887 302 Kč
8.3.2019 27 837 5 181 489 Kč
10.3.2019 38 983 7 511 342 Kč
13.3.2019 38 998 5 884 048 Kč
17.3.2019 59 434 11 152 620 Kč
20.3.2019 35 417 6 142 340 Kč
24.3.2019 43 007 8 705 348 Kč
27.3.2019 30 426 5 277 753 Kč
31.3.2019 42 187 7 388 611 Kč
Duben Počet výherců Výherci si rozdělili
3.4.2019 32 957 5 094 084 Kč
7.4.2019 53 348 33 750 352 Kč
10.4.2019 29 775 5 072 034 Kč
12.4.2019 23 926 7 441 474 Kč
14.4.2019 41 709 7 060 601 Kč
17.4.2019 28 516 7 509 804 Kč
19.4.2019 39 387 14 384 582 Kč
21.4.2019 38 486 7 570 106 Kč
24.4.2019 30 844 5 404 346 Kč
28.4.2019 49 557 8 249 671 Kč
Květen Počet výherců Výherci si rozdělili
1.5.2019 27 789 4 959 134 Kč
5.5.2019 48 798 9 006 457 Kč
8.5.2019 28 463 4 709 994 Kč
10.5.2019 30 323 6 680 023 Kč
12.5.2019 45 408 7 245 195 Kč
15.5.2019 35 357 7 058 728 Kč
19.5.2019 57 427 8 002 657 Kč
22.5.2019 29 533 5 431 871 Kč
24.5.2019 33 268 7 006 267 Kč
26.5.2019 50 862 6 883 934 Kč
29.5.2019 36 830 6 973 770 Kč
Červen Počet výherců Výherci si rozdělili
2.6.2019 47 194 8 256 128 Kč
5.6.2019 31 145 5 631 859 Kč
9.6.2019 47 862 8 195 061 Kč
12.6.2019 30 952 5 708 733 Kč
14.6.2019 31 830 5 809 967 Kč
16.6.2019 39 610 7 173 455 Kč
19.6.2019 33 809 7 176 603 Kč
23.6.2019 59 039 8 008 340 Kč
26.6.2019 30 220 58 074 880 Kč
28.6.2019 34 925 5 553 978 Kč
30.6.2019 38 668 8 058 940 Kč
Červenec Počet výherců Výherci si rozdělili
3.7.2019 33 128 6 156 976 Kč
7.7.2019 44 204 7 762 088 Kč
10.7.2019 34 744 17 239 651 Kč
12.7.2019 25 101 4 139 124 Kč
14.7.2019 41 849 7 411 800 Kč
17.7.2019 32 470 5 890 163 Kč
21.7.2019 50 391 22 115 991 Kč
24.7.2019 32 814 7 816 960 Kč
28.7.2019 43 224 9 536 540 Kč
31.7.2019 33 693 5 815 094 Kč
Srpen Počet výherců Výherci si rozdělili
4.8.2019 47 801 9 866 557 Kč
7.8.2019 37 664 5 704 808 Kč
9.8.2019 26 158 4 582 151 Kč
11.8.2019 46 494 9 764 900 Kč
14.8.2019 36 177 6 309 253 Kč
18.8.2019 51 783 10 413 176 Kč
21.8.2019 44 316 6 330 880 Kč
25.8.2019 53 730 35 972 581 Kč
28.8.2019 33 663 6 625 359 Kč
Září Počet výherců Výherci si rozdělili
1.9.2019 49 781 9 413 607 Kč
4.9.2019 35 805 5 968 007 Kč
8.9.2019 52 409 10 420 484 Kč
11.9.2019 38 332 6 620 773 Kč
13.9.2019 76 356 13 308 456 Kč
15.9.2019 49 910 8 342 320 Kč
18.9.2019 41 722 8 327 242 Kč
22.9.2019 58 634 9 318 644 Kč
25.9.2019 36 468 8 121 601 Kč
27.9.2019 41 681 7 126 237 Kč
29.9.2019 41 770 9 602 130 Kč
Říjen Počet výherců Výherci si rozdělili
2.10.2019 40 353 6 531 568 Kč
6.10.2019 58 411 11 017 416 Kč
9.10.2019 35 817 7 133 173 Kč
11.10.2019 47 023 51 650 241 Kč
13.10.2019 48 786 8 265 494 Kč
16.10.2019 41 288 14 718 851 Kč
20.10.2019 61 717 10 627 843 Kč
23.10.2019 37 648 13 509 110 Kč
27.10.2019 58 033 10 511 435 Kč
30.10.2019 33 770 5 885 950 Kč
Listopad Počet výherců Výherci si rozdělili
1.11.2019 48 053 9 300 142 Kč
3.11.2019 54 830 8 550 330 Kč
6.11.2019 50 866 6 942 289 Kč
10.11.2019 58 482 12 666 618 Kč
13.11.2019 38 942 7 866 056 Kč
15.11.2019 20 667 3 355 268 Kč
17.11.2019 38 417 6 836 423 Kč
20.11.2019 30 109 5 204 487 Kč
24.11.2019 43 137 10 117 030 Kč
27.11.2019 30 760 5 869 432 Kč
Prosinec Počet výherců Výherci si rozdělili
1.12.2019 46 989 8 358 601 Kč
4.12.2019 32 777 5 168 166 Kč
8.12.2019 42 530 46 437 162 Kč
11.12.2019 30 717 6 664 979 Kč
13.12.2019 68 954 13 018 368 Kč
15.12.2019 47 077 8 437 280 Kč
18.12.2019 36 678 14 930 165 Kč
20.12.2019 45 481 8 878 798 Kč
22.12.2019 47 555 8 995 705 Kč
24.12.2019 65 923 12 743 345 Kč
25.12.2019 32 565 4 981 815 Kč
29.12.2019 50 308 9 859 912 Kč

Výhry v předchozích letech

2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008
2007 2006 2005 2004 2003 2002
2001 2000 1999 1998 1997 1996

Nejbližší slosování

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
1
2
4
6
8
9
11
13
15
16
18
20
22
23
25
27
29
30
2
4
6
7
9
11
13
14
16
18
20
21
23
25
27
28
30
31

Proběhlá slosování

1
2
4
6
8
9
11
13
15
16
18
20
22
23
25
27
29
30
1
3
5
6
8
10
12
13
15
17
19
20
22
24
26
27
29
2
4
5
7
9
11
12
14
16
18
19
21
23
25
26
28
29
30
31