Sportka aktuální výsledky, kontrola výher, jackpot
Aktuální výsledky, měsíční a týdenní statistiky, kalendáře a výhry hry Sportka a další informace jen pro vás. Pravidelně aktualizujeme data a výsledky získáváme v řádu minut po jejich oficiálním uveřejnění. Máme vždy aktuální informace.
Neděle 3.12.2023 - 48. týden
1. TAH
27
41
42
17
18
43
24
2. TAH
47
10
19
14
17
36
29
Ve hře Šance byla tažena tato čísla
ŠANCE
6
9
9
9
8
2
Sportka - tabulka předpokládaných výher 3.12.2023
Tabulka výher 1. tah
Pořadí | Počet uhodnutých čísel | Počet výherců | Výše výhry |
- | Bonus | 0 | 0 Kč |
I | 6 | 0 | 0 Kč |
II | 5 + dodatkové | 0 | 0 Kč |
III | 5 | 50 | 23 501 Kč |
IV | 4 | 2 496 | 627 Kč |
V | 3 | 45 955 | 113 Kč |
Převod 1. pořadí: 6 815 806 Kč | JACKPOT 1. pořadí: 9 000 000 Kč | ||
Převod 2. pořadí: 1 556 961 Kč | JACKPOT 2. pořadí: 1 000 000 Kč |
Tabulka výher 2. tah
Pořadí | Počet uhodnutých čísel | Počet výherců | Výše výhry |
- | Bonus | 0 | 0 Kč |
I | 6 | 0 | 0 Kč |
II | 5 + dodatkové | 1 | 913 934 Kč |
III | 5 | 46 | 25 544 Kč |
IV | 4 | 2 397 | 653 Kč |
V | 3 | 44 662 | 116 Kč |
Převod 1. pořadí: 75 814 077 Kč | JACKPOT 1. pořadí: 78 000 000 Kč | ||
Převod 2. pořadí: 0 Kč | JACKPOT 2. pořadí: 700 000 Kč |
Další termín slosování sportky proběhne:
SuperJACKPOT Sportky
185 000 000 Kč
JACKPOT Šance
1 880 000 Kč
To znamená, že se na možnou výhru můžete těšit za:
{{h}}
hodin
{{m}}
minut
{{s}}
vteřin