VÝSLEDKY JAK VSADIT TICKET
VÝSLEDKY
JAK VSADIT TICKET

Výhry ve sportce v roce 2000

Za rok 2000 bylo postupně vyplaceno na výhrách celkem 1 174 341 706 Kč.

Tato částka byla rozdělena mezi 7 382 319 šťastlivců.
Blahopřejeme všem výhercům!

Na výhrách vyplaceno 1 174 341 706 Kč
Nejvyšší výhra 61 684 876 Kč

Sportka milionáři v roce 2000

V roce 2000 Sportka přinesla více než milion korun 42 lidem.
Bylo to v těchto měsících:

Počet milionářů Milionáři si rozdělili
Leden 7 132 021 423 Kč
Únor 3 45 810 290 Kč
Březen 1 45 955 654 Kč
Duben 5 97 910 299 Kč
Květen 5 69 505 037 Kč
Červen 1 10 971 452 Kč
Červenec 2 81 506 479 Kč
Srpen 2 71 522 422 Kč
Září 1 8 992 717 Kč
Říjen 5 139 094 999 Kč
Listopad 6 62 588 343 Kč
Prosinec 4 60 014 237 Kč

Výhry sportka po měsících - 2000

Nejlepší měsíc z hlediska celkové výše výher byl leden. Výhry v tomto měsíci dosáhly 175 749 662 Kč.

Přehled výher po jednotlivých měsících:

Leden Počet výherců Výherci si rozdělili
2.1.2000 110 660 13 927 193 Kč
5.1.2000 105 350 12 144 457 Kč
9.1.2000 228 475 20 449 343 Kč
12.1.2000 168 278 70 808 619 Kč
16.1.2000 98 717 10 241 559 Kč
19.1.2000 56 156 5 719 836 Kč
23.1.2000 76 762 8 349 499 Kč
26.1.2000 52 781 5 193 688 Kč
30.1.2000 84 005 28 915 468 Kč
Únor Počet výherců Výherci si rozdělili
2.2.2000 55 171 5 271 763 Kč
6.2.2000 71 966 15 068 795 Kč
9.2.2000 43 688 5 314 165 Kč
13.2.2000 93 902 15 924 173 Kč
16.2.2000 33 062 4 693 804 Kč
20.2.2000 70 052 7 457 392 Kč
23.2.2000 36 734 4 447 201 Kč
27.2.2000 62 338 7 575 616 Kč
Březen Počet výherců Výherci si rozdělili
1.3.2000 59 387 4 794 270 Kč
5.3.2000 72 415 7 030 802 Kč
8.3.2000 42 954 4 611 879 Kč
12.3.2000 77 866 8 100 398 Kč
15.3.2000 56 926 5 696 914 Kč
19.3.2000 97 889 8 024 421 Kč
22.3.2000 60 682 5 943 832 Kč
26.3.2000 80 569 8 356 394 Kč
29.3.2000 57 693 5 809 884 Kč
Duben Počet výherců Výherci si rozdělili
2.4.2000 93 268 8 126 018 Kč
5.4.2000 54 567 5 785 699 Kč
9.4.2000 74 310 71 276 028 Kč
12.4.2000 37 815 4 718 536 Kč
16.4.2000 60 084 6 935 498 Kč
19.4.2000 42 481 14 099 433 Kč
23.4.2000 83 597 10 181 226 Kč
26.4.2000 46 190 3 786 990 Kč
30.4.2000 67 658 6 583 694 Kč
Květen Počet výherců Výherci si rozdělili
3.5.2000 35 110 3 708 701 Kč
7.5.2000 45 387 6 238 800 Kč
10.5.2000 33 367 3 941 073 Kč
14.5.2000 63 158 7 357 755 Kč
17.5.2000 34 792 4 781 623 Kč
21.5.2000 64 466 7 324 568 Kč
24.5.2000 39 537 4 515 366 Kč
28.5.2000 62 596 7 491 389 Kč
31.5.2000 54 227 41 653 260 Kč
Červen Počet výherců Výherci si rozdělili
4.6.2000 62 702 6 755 043 Kč
7.6.2000 56 146 4 470 436 Kč
11.6.2000 59 807 7 729 515 Kč
14.6.2000 40 456 4 897 926 Kč
18.6.2000 66 167 8 543 229 Kč
21.6.2000 54 313 5 544 873 Kč
25.6.2000 90 813 9 213 728 Kč
28.6.2000 73 109 7 187 962 Kč
Červenec Počet výherců Výherci si rozdělili
2.7.2000 95 025 9 884 941 Kč
5.7.2000 58 533 6 633 093 Kč
9.7.2000 110 798 56 569 402 Kč
12.7.2000 39 188 4 257 394 Kč
16.7.2000 59 663 6 635 819 Kč
19.7.2000 43 478 4 598 755 Kč
23.7.2000 64 997 7 171 183 Kč
26.7.2000 53 843 4 461 051 Kč
30.7.2000 62 177 7 003 093 Kč
Srpen Počet výherců Výherci si rozdělili
2.8.2000 30 789 4 514 277 Kč
6.8.2000 60 966 32 236 398 Kč
9.8.2000 45 372 4 565 364 Kč
13.8.2000 75 139 7 336 019 Kč
16.8.2000 42 790 4 595 783 Kč
20.8.2000 63 275 6 924 643 Kč
23.8.2000 67 155 4 924 137 Kč
27.8.2000 62 801 8 006 751 Kč
30.8.2000 50 584 4 540 187 Kč
Září Počet výherců Výherci si rozdělili
3.9.2000 68 047 7 031 788 Kč
6.9.2000 43 762 4 240 841 Kč
10.9.2000 78 391 7 141 040 Kč
13.9.2000 41 588 4 915 677 Kč
17.9.2000 70 193 7 816 159 Kč
20.9.2000 52 573 5 349 300 Kč
24.9.2000 83 433 7 977 651 Kč
27.9.2000 65 207 6 443 419 Kč
Říjen Počet výherců Výherci si rozdělili
1.10.2000 96 187 9 863 831 Kč
4.10.2000 96 024 68 345 609 Kč
8.10.2000 53 190 7 525 105 Kč
11.10.2000 46 426 4 781 406 Kč
15.10.2000 72 609 8 398 033 Kč
18.10.2000 68 508 19 936 834 Kč
22.10.2000 77 509 7 776 996 Kč
25.10.2000 55 122 5 855 220 Kč
29.10.2000 71 561 19 296 183 Kč
Listopad Počet výherců Výherci si rozdělili
1.11.2000 33 263 4 208 990 Kč
5.11.2000 64 132 6 710 316 Kč
8.11.2000 69 258 6 882 744 Kč
12.11.2000 89 862 26 607 259 Kč
15.11.2000 63 891 7 422 471 Kč
19.11.2000 90 070 8 737 238 Kč
22.11.2000 66 681 6 605 720 Kč
26.11.2000 120 532 29 466 935 Kč
29.11.2000 55 259 6 182 290 Kč
Prosinec Počet výherců Výherci si rozdělili
3.12.2000 117 111 18 889 883 Kč
6.12.2000 75 938 6 950 270 Kč
10.12.2000 87 499 10 911 697 Kč
13.12.2000 84 426 9 144 036 Kč
17.12.2000 127 593 13 492 635 Kč
20.12.2000 78 998 8 035 840 Kč
24.12.2000 129 397 13 468 637 Kč
27.12.2000 65 401 8 632 859 Kč
31.12.2000 185 504 21 718 770 Kč

Výhry v předchozích letech

2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008
2007 2006 2005 2004 2003 2002
2001 2000 1999 1998 1997 1996

Nejbližší slosování

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
1
2
4
6
8
9
11
13
15
16
18
20
22
23
25
27
29
30
2
4
6
7
9
11
13
14
16
18
20
21
23
25
27
28
30
31

Proběhlá slosování

1
2
4
6
8
9
11
13
15
16
18
20
22
23
25
27
29
30
1
3
5
6
8
10
12
13
15
17
19
20
22
24
26
27
29
2
4
5
7
9
11
12
14
16
18
19
21
23
25
26
28
29
30
31